Volnočasové aktivity pro děti a mládež
Komise sociální, zdraví a pro zdravotně postižené Rady města Zlína | ||
počet členů stanoven na 9 | ||
Poř. | Jméno a příjmení: | Nominace za stranu/hnutí |
1. | Lucie Pluhařová - předseda | ANO |
2. | Aloisie Jurkovičová | ANO |
3. | Dana Kovaříková | ANO |
4. | Julie Zpěváková | ODS |
5. | Michaela Blahová | KDU-ČSL |
6. | Milan Klajn | Piráti |
7. | Barbora Raková | Z21 |
8. | Monika Zajíčková | SPD |
9. | Kateřina Francová | STAN |
Administrátorka: Alena Podaná |
Aplikace Mobilní rozhlas
Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?
© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena
Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu
Registruj se k odběru novinek
Zaregistrujte svou e-mailovou adresu k pravidelnému odběru aktuálních informací z našeho webu