9.10.2012 17:56:03/600112896/88.101.255.159
VIII. Speciální třídy podle druhu postižení/znevýhodnění
  Číslo řádku Počet tříd Počet dětí v tom ve třídách s provozem ze sl. 3 dívky
celodenním polodenním internátním
a b 2 3 4 5 6 7
Mentální postižení 0801 0 0 0 0 0 0
z toho středně těžké postižení 0801a 0 0 0 0 0 0
těžké postižení 0802 0 0 0 0 0 0
hluboké postižení 0803 X 0 0 0 0 0
Sluchové postižení 0804 0 0 0 0 0 0
   z toho těžké postižení 0805 0 0 0 0 0 0
Zrakové postižení 0806 0 0 0 0 0 0
   z toho těžké postižení 0807 0 0 0 0 0 0
Vady řeči 0808 1 14 14 0 0 3
   z toho těžké postižení 0808a 0 0 0 0 0 0
Tělesné postižení 0809 0 0 0 0 0 0
   z toho těžké postižení 0809a 0 0 0 0 0 0
Souběž.postiž.více vadami 0810 0 0 0 0 0 0
   z toho hluchoslepé 0811 0 0 0 0 0 0
Vývojové poruchy 0814 0 0 0 0 0 0
Autismus 0815 0 0 0 0 0 0
Třídy v DD, v DgÚ 0816 0 0 0 0 0 0
Celkem 0818 1 14 14 0 0 3
Ř. 0801-0815: Děti bez zdravotního postižení vzdělávající se ve speciálních třídách se neuvádějí. Ř. 0816 - vyplní pouze školy zřízené v dětských domovech nebo v diagnostických ústavech, které sem vykáží pouze třídy pro děti bez zdravotního postižení. Pokud jsou v takové škole zřízeny třídy pro děti se zdravotním postižením, budou uvedeny v ř. 0801-0815.Děti bez zdravotního postižení docházející do takové školy zvenčí se zde neuvádějí.
Zahrnují se i zdravotně postižené děti individuálně integrované ve třídě zřízené pro jiný druh či stupeň postižení. Tyto děti se nezapočtou do odd. IX.
IX. Individuálně integrované děti se zdravotním postižením podle druhu postižení
  Číslo řádku Počet dětí z toho dívky ze sl. 2 vyžadující zvýš.výd. ze sl. 4 ve třídách s provozem
celodenním polodenním internátním
a b 2 3 4 5 6 7
Mentálně postižené 0901 0 0 0 0 0 0
z toho středně těžce postižené 0901a 0 0 0 0 0 0
těžce postižené 0902 0 0 0 0 0 0
Sluchově postižené 0904 0 0 0 0 0 0
   z toho těžce postižené 0905 0 0 0 0 0 0
Zrakově postižené 0906 0 0 0 0 0 0
   z toho těžce postižené 0907 0 0 0 0 0 0
S vadami řeči 0908 0 0 0 0 0 0
   z toho těžce postižené 0908a 0 0 0 0 0 0
Tělesně postižené 0909 0 0 0 0 0 0
   z toho těžce postižené 0909a 0 0 0 0 0 0
S více vadami 0910 0 0 0 0 0 0
   z toho hluchoslepé 0911 0 0 0 0 0 0
S vývojovými poruchami 0914 0 0 0 0 0 0
Autisté 0915 0 0 0 0 0 0
Celkem 0918 0 0 0 0 0 0
Uvádějí se pouze děti se zdravotním postižením, u nichž byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě speciálně pedagogického popř. psychologického vyšetření školským poradenským zařízením, a jsou integrovány v běžných třídách, kde je jim věnována zvýšená péče.