17.10.2014 13:03:01/600112993/46.135.47.3
VIII. Děti ve speciálních třídách podle druhu postižení/znevýhodnění
  Číslo řádku Počet tříd Počet dětí v tom ve třídách s provozem ze sl. 3 dívky
celodenním polodenním internátním
a b 2 3 4 5 6 7
Mentálně postižené 0801 X 0 0 0 0 0
z toho středně těžce postižené 0801a X 0 0 0 0 0
těžce postižené 0802 X 0 0 0 0 0
s hlubokým postižením 0803 X 0 0 0 0 0
Sluchově postižené 0804 X 0 0 0 0 0
   z toho těžce postižené 0805 X 0 0 0 0 0
Zrakově postižené 0806 X 0 0 0 0 0
   z toho těžce postižené 0807 X 0 0 0 0 0
S vadami řeči 0808 X 0 0 0 0 0
   z toho těžce postižené 0808a X 0 0 0 0 0
Tělesně postižené 0809 X 0 0 0 0 0
   z toho těžce postižené 0809a X 0 0 0 0 0
S více vadami 0810 X 0 0 0 0 0
   z toho hluchoslepé 0811 X 0 0 0 0 0
S vývojovými poruchami 0814 X 0 0 0 0 0
Autisté 0815 X 0 0 0 0 0
Třídy v DD, v DgÚ 0816 X 0 0 0 0 0
Celkem 0818 0 0 0 0 0 0
Ř. 0801 – 0815: Zahrnují se i zdravotně postižené děti individuálně integrované ve třídě zřízené pro jiný druh či stupeň postižení. Tyto děti se nezapočtou do odd. IX. Děti bez zdravotního postižení vzdělávající se ve speciálních třídách se neuvádějí.
Ř. 0816: Jsou uvedeny děti bez zdravotního postižení ze škol zřízených při dětských domovech nebo při diagnostických ústavech. Děti bez zdravotního postižení docházející do takové školy zvenčí se zde neuvádějí.

IX. Děti se zdravotním postižením individuálně integrované v běžných třídách podle druhu postižení
  Číslo řádku Počet dětí z toho dívky ze sl. 2 vyžadující zvýš.výd. ze sl. 4 ve třídách s provozem
celodenním polodenním internátním
a b 2 3 4 5 6 7
Mentálně postižené 0901 0 0 0 0 0 0
z toho středně těžce postižené 0901a 0 0 0 0 0 0
těžce postižené 0902 0 0 0 0 0 0
Sluchově postižené 0904 0 0 0 0 0 0
   z toho těžce postižené 0905 0 0 0 0 0 0
Zrakově postižené 0906 0 0 0 0 0 0
   z toho těžce postižené 0907 0 0 0 0 0 0
S vadami řeči 0908 0 0 0 0 0 0
   z toho těžce postižené 0908a 0 0 0 0 0 0
Tělesně postižené 0909 1 1 1 1 0 0
   z toho těžce postižené 0909a 0 0 0 0 0 0
S více vadami 0910 0 0 0 0 0 0
   z toho hluchoslepé 0911 0 0 0 0 0 0
S vývojovými poruchami 0914 0 0 0 0 0 0
Autisté 0915 0 0 0 0 0 0
Celkem 0918 1 1 1 1 0 0
Uvádějí se pouze děti se zdravotním postižením, u nichž byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě speciálně pedagogického popř. psychologického vyšetření školským poradenským zařízením, a jsou integrovány v běžných třídách, kde je jim věnována zvýšená péče.